|
曬版燈 |
|
|
![](admin/pic_display.asp?code=product2&keyno=4) |
|
產(chǎn)品說明 |
|
|
UV曬版參數(shù)表
序號(hào) 功率Wattage(kw) Arc Length(mm) Overall Lenghth(mm) Lamp Voltage(Volt) Lamp Current(Amps) Tube Diameter(mm) 備注
1 0.5KW 60 155 78±~15 8 14 220V
2 1KW快啟 95 195 110±~15 11 15 220V
3 1KW 75 215 130±~15 8.1 20 220V
4 1KW 95 175 110 7.5 16 220V
5 1KW 100 187 140 7.5 14 220V
6 2KW 110 215 160 13.5 28 220V
7 2KW 85 230 220 9 25 380V
8 2KW 110 215 220 10 28 380V
9 3KW快啟 150 270 235 13.5 20 380V
|
|